| 유형: | 중공 파이프 탄소강 Ms Iron Tubes 저렴한 가격 Erw Black |
|---|---|
| 기술: | ERW |
| 재료: | 탄소강 |
| 표면 처리: | 블랙/아연도금/그린 |
| 용법: | 파이프라인 운송, 보일러 파이프, 유압/자동차 파이프, 식품/음료/유제품, 기계 산업, 화학 산업, 건설 및 장식, 특수 목적 |
| 단면 모양: | 둥근 |
ERW 파이프:
DN | A | B | C | ||||||
외경 | 벽 두께 | 외경 | 벽 두께 | 외경 | 벽 두께 | ||||
최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | ||||
15 | 21.4 | 21.0 | 2.0 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | 21.7 | 21.1 | 3.2 |
20 | 26.9 | 26.4 | 2.3 | 27.2 | 26.6 | 2.6 | 27.2 | 26.6 | 3.2 |
25 | 33.8 | 33.2 | 2.6 | 34.2 | 33.4 | 3.2 | 34.2 | 33.4 | 4.0 |
32 | 42.5 | 41.9 | 2.6 | 42.9 | 42.1 | 3.2 | 42.9 | 42.1 | 4.0 |
40 | 48.4 | 47.8 | 2.9 | 48.8 | 48.0 | 3.2 | 48.8 | 18.0 | 4.0 |
50 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | 60.8 | 59.8 | 3.6 | 60.8 | 59.8 | 4.5 |
65 | 76.0 | 75.2 | 3.2 | 76.6 | 75.4 | 3.6 | 76.6 | 75.4 | 4.5 |
80 | 88.7 | 87.9 | 3.2 | 89.5 | 88.1 | 4.0 | 89.5 | 88.1 | 5.0 |
100 | 113.9 | 113.0 | 3.6 | 114.9 | 113.1 | 4.5 | 114.9 | 113.3 | 5.4 |
125 | 141.3 | 141.0 | 4.5 | 140.6 | 138.7 | 5.0 | 140.6 | 138.7 | 5.4 |
150 | 168.3 | 168.0 | 5.0 | 166.1 | 164.1 | 5.0 | 166.1 | 164.1 | 5.4 |

인기 탭: 중공 파이프 탄소강 ms 철 튜브 저렴한 가격 erw 블랙 파이프, 중국 제조 업체, 공급 업체, 12mm 아연 도금 강관, 온실 GI 파이프, 용융 아연 도금 금속 튜브, MS 파이프, 아연 도금 튜브 비계, 비계용 용융 아연 도금 튜브







