| 천진 Tian YING TAI STEEL PIPE CO., LTD | ||||||||
| | ||||||||
| 추가 : 첸 다 도로, 다 qiu huang 마을, 징 하이 카운티, 톈진 도시, 중국. | ||||||||
| 군중 : +86 13672119836; Monica zhang 이메일 : Monica@tytgg.com.cn | ||||||||
| 사양 카탈로그 | ||||||||
| 전 직류 전기를 통한 강관, 아연 외투 : 30-150g / ㎡ | ||||||||
| 둥근 강철관 | 직사각형 튜브 | 정사각형 튜브 | ||||||
| 크기 | OD | WT | 크기 | WT | 크기 | WT | ||
| 1/2 " | 20 | 0.8-2.2 | 20 X40 | 0.8-2.0 | 16X16 | 0.8-1.5 | ||
| 3/4 " | 25 | 0.8-2.2 | 25X50 | 0.8-2.0 | 19X19 | 0.8-2.0 | ||
| 25.4 | 0.8-2.2 | 30X40 | 0.8-2.0 | 20X20 | 0.8-2.0 | |||
| 1 " | 32 | 0.8-2.2 | 30X50 | 0.8-2.0 | 25X25 | 0.8-2.0 | ||
| 38 | 1.0-2.2 | 37X57 | 0.8-2.0 | 30X30 | 0.8-2.0 | |||
| 1-1 / 4 " | 40 | 1.0-2.2 | 40X60 | 0.8-2.0 | 32X32 | 0.8-2.0 | ||
| 42 | 1.0-2.3 | 37X77 | 0.8-2.0 | 35X35 | 0.8-2.0 | |||
| 1-1 / 2 " | 47 | 1.0-2.3 | 25X75 | 0.9-2.0 | 38X38 | 0.8-2.0 | ||
| 48 | 1.0-2.3 | 40X80 | 0.8-2.0 | 40X40 | 0.8-2.0 | |||
| 2 " | 59 | 1.0-2.3 | 50X100 | 1.0-2.2 | 50X50 | 0.8-2.2 | ||
| 60.3 | 1.0-2.3 | 50X75 | 1.0-2.2 | 60X60 | 1.0-2.2 | |||
| 2-1 / 2 " | 75 | 1.0-2.3 | 38X75 | 1.0-2.2 | 75X75 | 1.0-2.2 | ||
| 삼" | 87 | 1.0-2.3 | 50X150 | 1.3-2.2 | 80X80 | 1.0-2.2 | ||
| 4 " | 113 | 1.0-2.3 | 100X100 | 1.2-2.2 | ||||
| 용융 아연 도금 강관, 아연 코트 : 200-500g / ㎡, 표준 : BS1387-1985 | ||||||||
| 클래스 : 라이트 | 클래스 : 중간 | 클래스 : 헤비 | ||||||
| 인치 | mm | 벽 두께 | mm | 벽 두께 | mm | 벽 두께 | ||
| 1/2 " | 21.4 | 2 | 21.7 | 2.6 | 21.7 | 3.2 | ||
| 3/4 " | 26.9 | 2.3 | 27.2 | 2.6 | 27.2 | 3.2 | ||
| 1" | 33.8 | 2.6 | 34.2 | 3.2 | 34.2 | 4 | ||
| 1-1 / 4 " | 42.5 | 2.6 | 42.9 | 3.2 | 42.9 | 4 | ||
| 1-1 / 2 " | 48.4 | 2.9 | 48.8 | 3.2 | 48.8 | 4 | ||
| 2 " | 60.2 | 2.9 | 60.8 | 3.6 | 60.8 | 4.5 | ||
| 2-1 / 2 " | 76 | 3.2 | 76.6 | 3.6 | 76.6 | 4.5 | ||
| 삼" | 87.7 | 3.2 | 89.5 | 4 | 89.5 | 5 | ||
| 4 " | 113 | 3.6 | 114.9 | 4.5 | 114.9 | 5.4 | ||
인기 탭: tyt 전체 판매 사전 아연 도금 강관 건설, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 60 60 아연 도금 파이프, DX51D+Z 코일, 아연 도금 MS 원형 튜브, 중공 단면 사각 튜브, 파이프 튜브, 원형 튜브 kg당 가격






