회사 프로필
천진 Tianyingtai 강관 유한 공사는 전문적으로 철강 생산, 판매, 철강 가공 및 수출 사업에 종사하는 Jinghai, 천진에 위치하고 있습니다. 우리는 강철 파이프의 다양한 종류에 대한 9 생산 라인, 10 가공 생산 라인과 강철 제품에 대한 50 세트 장비가 있습니다. 우리는 ERW 파이프, 사각형 튜브와 직사각형 튜브의 다양한 크기의 500,000 톤을 생산할 수있는뿐만 아니라, 철강 중괄호, 발판, 페달 및 기타 금속 제품 5 억 세트를 생산할 수 있습니다.
고객에게 판매, 보관, 운송 및 유통 서비스를 제공합니다. 우리는 고객에게 24 시간 운송 서비스를 제공하는 운송 팀에 더 많은 차량을 갖춘 편리하고 효율적인 서비스를 고객에게 제공하기 위해 대형 실내 철강 유통 센터를 건설하는데 많은 투자를합니다.
우리는 "함께 일하고 더 나은 미래를 창조하기"를 고대하고 있습니다.
기본 정보
브랜드 이름 : TYT 스틸
기법 : ERW
표면 처리 : 아연 도금
단면 형상 : 원형
상표 : EAST
원산지 : 중국 천진시
유형 : 용접
재질 : 탄소강
용도 : 파이프 라인 운송, 특수 목적
크기 : 1/2 "-8"
사양 : API CE
ERW 용접 카본 블랙 강관 및 튜브
검은 색 강철은 코팅되지 않은 강철입니다. 강철 파이프가 위조되면 표면에 검은 산화물 스케일이 형성되어이 파이프 유형에서 볼 수있는 마무리가됩니다. 검은 색 철강은 부식과 부식을 겪기 때문에 공장에서는 보호용 오일도 코팅합니다. 이 흑색 강철은 파이프와 튜브를 제조하는 데 사용되며 장시간 녹슬지 않고 유지 보수가 거의 필요하지 않습니다.
용도 :
물, 가스, 공기 및 증기, 검은 색 스틸 튜브 및 파이프는 보일러 시스템 내부 및 외부의 가스 분배 및 보일러 시스템의 온수 순환에 사용됩니다. 또한 석유 및 석유 산업의 라인 파이프, 우물 및 물, 가스 및 하수도 용으로도 사용됩니다. 음용수 또는 배수로 낭비 또는 통풍구로 사용되지 않습니다.
표준 : BS 1387-1985, ASTM A53, ASTM A513, ASTM A252-98, JIS G3444-2004 STK400 / 500, JIS G3452-2004, EN 10219, EN 10255-1996, DIN 2440
재질 : Q195, Q235, Q275, Q345
명세 : 1/2 "-16"(OD : 21.3mm-406.4mm)
벽 두께 : 1.0mm-12mm
표면 처리 : 아연 도금, 오일 코팅, 옻칠
생산 표준 : ASTM A53, BS1387, EN10255, EN10240, EN10220, EN10219, En39
| 노스 다코타 | 외래 | WT | 무게 | SCH | 시험 압력 | 인치당 나사 수는 없습니다. | ||||||||
| 일반 종말 | ||||||||||||||
| kg / m | kg / ft | A 급 | B 급 | |||||||||||
| ...에서 | ...에서 | mm | ...에서 | mm | blk | 여자 | blk | 여자 | psi | kg / cm2 | psi | kg / cm2 | ||
| 1/2 | 0.840 | 21.3 | 0.109 | 2.77 | 1.27 | 1.35 | 0.39 | 0.41 | 40 | 700 | 50 | 700 | 50 | 14 |
| 3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 1.69 | 1.79 | 0.52 | 0.55 | 40 | 700 | 50 | 700 | 50 | 14 |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 2.50 | 2.65 | 0.76 | 0.81 | 40 | 700 | 50 | 700 | 50 | 11-1 / 2 |
| 1-1 / 4 | 1.660 | 42.2 | 0.140 | 3.56 | 3.39 | 3.59 | 1.03 | 1.10 | 40 | 1200 | 84 | 1300 년 | 91 | 11-1 / 2 |
| 1-1 / 2 | 1.900 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 4.05 | 4.29 | 1.23 | 1.31 | 40 | 1200 | 84 | 1300 년 | 91 | 11-1 / 2 |
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 5.44 | 5.77 | 1.66 | 1.76 | 40 | 2300 | 162 | 2500 | 176 | 11-1 / 2 |
| 2-1 / 2 | 2.875 | 73.0 | 0.203 | 5.16 | 8.63 | 9.15 | 2.63 | 2.79 | 40 | 2500 | 176 | 2500 | 176 | 8 |
| 삼 | 3.500 | 88.9 | 0.125 | 3.18 | 6.72 | 7.12 | 2.05 | 2.17 | --- | 1290 | 91 | 1500 | 105 | 8 |
| 0.156 | 3.96 | 8.29 | 8.79 | 2.53 | 2.68 | --- | 1600 | 112 | 1870 년 | 131 | ||||
| 0.188 | 4.78 | 9.92 | 10.52 | 3.02 | 3.21 | --- | 1930 | 136 | 2260 | 159 | ||||
| 0.216 | 5.49 | 11.29 | 11.97 | 3.44 | 3.65 | 40 | 2220 | 156 | 2500 | 176 | ||||
| 3-1 / 2 | 4.000 | 101.6 | 0.125 | 3.18 | 7.72 | 8.18 | 2.35 | 2.49 | --- | 1120 | 79 | 1310 년 | 92 | 8 |
| 0.156 | 3.96 | 9.53 | 10.10 | 2.90 | 3.08 | --- | 1400 | 98 | 1640 년 | 115 | ||||
| 0.188 | 4.78 | 11.41 | 12.09 | 3.48 | 3.69 | --- | 1690 년 | 119 번 | 1970 년 | 139 | ||||
| 0.226 | 5.74 | 13.57 | 14.38 | 4.14 | 4.38 | 40 | 2030 년 | 143 | 2370 | 167 | ||||
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.125 | 3.18 | 8.71 | 9.23 | 2.65 | 2.81 | --- | 1000 | 70 | 1170 년 | 82 | 8 |
| 0.156 | 3.96 | 10.78 | 11.43 | 3.29 | 3.48 | --- | 1250 | 88 | 1460 년 | 103 | ||||
| 0.188 | 4.78 | 12.91 | 13.68 | 3.93 | 4.17 | --- | 1500 | 105 | 1750 년 | 123 | ||||
| 0.237 | 6.02 | 16.07 | 17.03 | 4.90 | 5.19 | 40 | 1900 년 | 134 | 2210 | 155 | ||||
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.156 | 3.96 | 13.41 | 14.21 | 4.09 | 4.33 | --- | 1010 | 71 | 1180 | 83 | 8 |
| 0.188 | 4.78 | 16.09 | 17.06 | 4.90 | 5.20 | --- | 1220 년 | 86 | 1420 년 | 100 | ||||
| 0.219 | 5.56 | 18.61 | 19.73 | 5.67 | .01 | --- | 1420 년 | 100 | 1650 년 | 116 | ||||
| 0.258 | 6.55 | 21.77 | 23.08 | 6.64 | 7.03 | 40 | 1670 년 | 117 | 1950 년 | 137 | ||||
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.188 | 4.78 | 19.27 | 20.43 | 5.87 | 6.23 | --- | 1020 | 72 | 1190 | 84 | 8 |
| 0.219 | 5.56 | 22.31 | 23.65 | 6.80 | 7.21 | --- | 1190 | 84 | 1390 년 | 98 | ||||
| 0.250 | 6.35 | 25.36 | 26.88 | 7.73 | 8.19 | --- | 1360 년 | 96 | 1580 년 | 111 | ||||
| 0.280 | 7.11 | 28.26 | 29.96 | 8.61 | 9.13 | 40 | 1520 | 107 | 1780 년 | 125 | ||||
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.188 | 4.78 | 25.26 | 26.78 | 7.70 | 8.16 | --- | 780 | 55 세 | 920 | 65 | --- |
| 0.203 | 5.16 | 27.22 | 28.85 | 8.30 | 8.79 | --- | 850 | 60 | 1000 | 70 | ||||
| 0.219 | 5.56 | 29.28 | 31.04 | 8.92 | 9.46 | --- | 910 | 64 개 | 1070 | 75 | ||||
| 0.322 | 8.18 | 42.55 | 45.10 | 12.97 | 13.75 | 40 | 1340 년 | 94 | 1570 년 | 110 | ||||
연락처
이름 : 아이리스 장
이메일 : iris@tytgg.com.cn
모바일 및 Whatsapp : +86 18622939671
Skype : +86 18622939671
웹 사이트 : www.tytsteelpipes.com






